Café molido torrado intenso Bonafide Sensaciones
| Información nutricional | Preparado por porción |
Comparado con: Cafés |
|---|---|---|
| Energía | 45 kj (11 kcal) |
|
| Grasas | ? | |
| Grasas saturadas | ? | |
| Hidratos de carbono | 1,7 g | |
| Azúcares | ? | |
| Fibra alimentaria | ? | |
| Proteínas | ? | |
| Sal | 8 g |
Café molido torrado intenso Bonafide Sensaciones
| Información nutricional | Preparado por porción |
Comparado con: Cafés |
|---|---|---|
| Energía | 45 kj (11 kcal) |
|
| Grasas | ? | |
| Grasas saturadas | ? | |
| Hidratos de carbono | 1,7 g | |
| Azúcares | ? | |
| Fibra alimentaria | ? | |
| Proteínas | ? | |
| Sal | 8 g |
| Peso | N/D |
|---|---|
| GRAMOS | 125, 500, 1000 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.