Azucar blanco refinado Ledesma Superior 1kg.
| Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml |
Como se vende por porción (5 g (1 cuchara de té)) |
Comparado con: Endulzantes |
|---|---|---|---|
| Energía | ? | 85 kj (20 kcal) |
|
| Grasas | – | – | |
| Grasas saturadas | – | – | |
| Hidratos de carbono | ? | 5 g | |
| Azúcares | ? | 5 g | |
| Azucares añadidos | ? | 0 g | |
| Fibra alimentaria | – | – | |
| Proteínas | – | – | |
| Sal | – | – | |
| Frutas ‚ verduras ‚ nueces y colza ‚ aceites de nuez y oliva (estimación del análisis de la lista de ingredientes) | 0 % | 0 % |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.