Ingredientes:Aceite de Girasol.
| Cantidad por porción | VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 108 kcal = 452 kj | 5.00% |
| Proteínas | 0.00 gr | 0.00% |
| Carbohidratos | 0.00 gr | 0.00% |
| Fibra alimentaria | 0.00 gr | 0.00% |
| Sodio | 0.00 mg | 0.00% |
| Vitamina E | 7.20 ug | 72.00% |
| Grasas totales | 12.00 gr | 22.00% |
| Grasas saturadas | 1.20 gr | 6.00% |
| Grasas trans | 0.00 gr | – |
| Grasas monoinsaturadas | 4.20 gr | – |
| Grasas poliinsaturadas | 6.40 gr | – |
| Colesterol | 0.00 mg | – |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.