Fideos tirabuzón 500 gr.
| Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml |
Como se vende por porción (80 g) |
Comparado con: Fideos de trigo duro |
|---|---|---|---|
| Energía | 1390 kj (331 kcal) |
1113 kj (265 kcal) |
+1 % |
| Grasas | 1 g | 0,8 g | +30 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 g | -100 % |
| Grasas trans | 0 g | 0 g | |
| Hidratos de carbono | 70 g | 56 g | +2 % |
| Azúcares | 0,75 g | 0,6 g | |
| Azucares añadidos | 0 g | 0 g | |
| Fibra alimentaria | 3 g | 2,4 g | – |
| Proteínas | 10,8 g | 8,6 g | +3 % |
| Sal | 0,006 g | 0,005 g | -76 % |
| Vitamina A (Retinol) | 112 µg | 90 µg | |
| Vitamina D | 0,938 µg | 0,75 µg | |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0,35 mg | 0,28 mg | |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,263 mg | 0,21 mg | |
| Vitamina B6 (Piridoxina) | 0,237 mg | 0,19 mg | |
| Vitamina B9 (Ácido fólico) | 88,7 µg | 71 µg | |
| Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 0,45 µg | 0,36 µg | |
| Hierro | 3,25 mg | 2,6 mg | |
| Zinc | 1,37 mg | 1,1 mg | |
| Frutas ‚ verduras ‚ nueces y colza ‚ aceites de nuez y oliva (estimación del análisis de la lista de ingredientes) | 0 % | 0 % |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.