Avena integral Tradicional Quaker
| Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml |
Como se vende por porción (40g) |
Comparado con: en:Rolled flakes |
|---|---|---|---|
| Energía | 1450 kj (347 kcal) |
580 kj (139 kcal) |
-1 % |
| Grasas | 7,9 g | 3,16 g | +8 % |
| Grasas saturadas | 1,5 g | 0,6 g | +4 % |
| Grasas monoinsaturadas | 1,4 g | 0,56 g | |
| Grasas poliinsaturadas | 1,1 g | 0,44 g | |
| Grasas trans | 0 g | 0 g | |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | |
| Hidratos de carbono | 56 g | 22,4 g | -4 % |
| Azúcares | 1 g | 0,4 g | |
| Fibra alimentaria | 4,4 g | 1,76 g | -58 % |
| Proteínas | 13 g | 5,2 g | +4 % |
| Sal | 0 g | 0 g | |
| Frutas ‚ verduras ‚ nueces y colza ‚ aceites de nuez y oliva (estimación del análisis de la lista de ingredientes) | 0 % | 0 % |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.